リーグ勝敗表
| 2012年 スターリーグ | ||||||||||
| チーム |
エース | アルト | アマテ | ホレカ | T-R | マコッ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| エースクラブ | ○9-6 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||
| アルトバイエルン | ○12-1 | 3 | 12 | 1 | 11 | |||||
| アマテラス | ○4-3 | ○5-4 | 6 | 9 | 7 | 2 | ||||
| ホレカシレッツ | ●3-4 | 0 | 3 | 4 | -1 | |||||
| T-ROUND | ●4-5 | 0 | 4 | 5 | -1 | |||||
| マコッツ | ●6-9 | ●1-12 | 0 | 7 | 21 | -14 | ||||
順位は勝ち点制を採用し、首位が同じ勝ち点の場合は別枠試合として決勝戦を行う
(3位以下は同率でも同位とし、順位決定戦は行わない)
●勝ち=3点 負け=0点 引き分け=1点

